2024-2025赛季 · 实时赛事 · 全面资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | +45 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | +32 | 60 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | +20 | 51 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 5 | 8 | +12 | 50 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | +15 | 48 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | +8 | 46 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 13 | 5 | 10 | +6 | 44 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 12 | 7 | 9 | +4 | 43 |

2025-03-15 · 英超焦点战
热点
2025-03-14 · 转会动态
转会
2025-03-13 · 赛事前瞻
前瞻
2025-03-12 · 联赛动态
规则
2025-03-11 · 赛果报道
赛果
安菲尔德球场 · 积分榜第1 · 65胜场
酋长球场 · 积分榜第2 · 62胜场
伊蒂哈德球场 · 积分榜第3 · 58胜场
斯坦福桥球场 · 积分榜第5 · 49胜场
老特拉福德球场 · 积分榜第14 · 38胜场
新白鹿巷球场 · 积分榜第11 · 42胜场